Descripción
Especificaciones
| Procesador (CPU) | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (octa-core, 4 nm) |
| Memoria RAM | 12 GB LPDDR5X (+ RAM Boost, según mercado) |
| Almacenamiento | 512 GB UFS 4.0 (sin microSD) |
| Pantalla | 6.7″ pOLED curva, 1220×2712 (1.5K), 120 Hz, HDR10+, hasta 4,500 nits |
| Cámaras traseras | 50 MP principal (Sony LYTIA 700C, OIS) + 50 MP ultra gran angular + 10 MP tele 3× (OIS) |
| Cámara frontal | 50 MP |
| Video | 4K 30 fps (frontal y traseras) |
| Batería | 6,000 mAh; ≥1000 ciclos de resistencia |
| Carga | 90 W TurboPower™ por cable, 15 W inalámbrica, 5 W inversa |
| OS | Android 15 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C (PD 3.0), NFC |
| Seguridad | Lector de huella en pantalla, desbloqueo facial, ThinkShield, Moto Secure |
| Resistencia | IP68/IP69; cumple MIL-STD-810H |
| Dimensiones | ≈ 160.7 × 73.1 × 8.24 mm |
| Peso | ≈ 186 g |
| Color | Sparkling Grape (varía por región) |
| Marca | Motorola |
| Modelo | edge 60 pro (XT2507-1) |
| SKU | PB7X0019CR |
Información General
El motorola edge 60 pro combina una pantalla pOLED curva 1.5K/120 Hz súper brillante con el chipset Dimensity 8350 Extreme y una batería de 6,000 mAh con carga de 90 W, sumando cámara triple con telefoto 3× y selfie de 50 MP. Es una opción top para quienes buscan rendimiento, excelentes cámaras y autonomía amplia en un diseño delgado y resistente (IP68/IP69).
¿Qué contiene la caja?
- motorola edge 60 pro (12 GB/512 GB)
- Cargador TurboPower™ (según región) y cable USB-C
- Herramienta SIM y documentación
Video del Producto
