Descripción
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tipo de panel | IPS antirreflejo |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (Extreme Mode) |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Cobertura de color | 99 % sRGB, 95 % DCI‑P3 |
| Puertos | 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA (Tiny) |
| Tecnologías | Natural Low Blue Light, Eyesafe, Flicker‑Free |
| Soporte ajustable | Inclinación, giro ±45°, pivote ±90°, elevación 155 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Altavoces | No integrados |
| Dimensiones (con base) | 613 × 178 × 453 mm aprox. |
| Peso | 6.6 kg aprox. |
| Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Edge 2.0 |
| Modelo | 62DFGAR1LA (E27q‑20) |
Información General
El Lenovo ThinkVision E27q‑20 es un monitor QHD de 27″ ideal para profesionales y multitarea. Su panel IPS con amplia cobertura de color (99 % sRGB, 95 % DCI‑P3), alta nitidez y ergonomía superior lo hacen perfecto para diseño, hoja de cálculo, programación o entretenimiento. Constand elegante bisel ultradelgado de 4 lados y conectividad variada, se adapta a estaciones de trabajo modernas, incluyendo soporte para pc Tiny. Tecnología Eyesafe y baja emisión de luz azul cuidan la vista en sesiones prolongadas.
¿Qué contiene la caja?
- Monitor con base incorporada
- Cable DisplayPort 1.2 (1.8 m)
- Cable de alimentación (1.8 m)
- Cable HDMI (1.8 m)
- Manual rápido de instalación
Video del Producto
