Descripción							
											
					
				Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 65″ | 
| Resolución | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 
| Tipo de panel | VA | 
| Tasa de refresco | 60 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) | 
| Brillo | 400 cd/m² | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Contraste | 5000:1 (estático) / 30 000:1 (dinámico) | 
| Profundidad de color | 10 bit (1.07 mil millones) | 
| Ángulo de visión | 178° H/V | 
| Touch | Infrared, hasta 50 puntos, resolución 32767×32767 | 
| Vidrio | Templado 3.2 mm, antirreflejo, dureza 9H, zero lamination | 
| Sistema integrado | Android 13.0 (8 GB RAM, 128 GB almacenamiento) | 
| Procesador/GPU | Cortex‑A76 × 4 + Cortex‑A55 × 4, GPU Mali‑G610 MC4 | 
| Altavoces | 2 × 15 W + 25 W integrados | 
| Cámara y micrófono | Cámara frontal 8 MP / AI, micrófono omnidireccional integrado | 
| Puertos | 3× HDMI 2.0, 1× HDMI out, 1× DP 1.2, VGA, SPDIF, Audio in/out, 2× LAN 1 Gb, USB, OPS slot | 
| Montaje VESA | 600 × 400 mm | 
| Dimensiones (sin soporte) | 1491.9 × 910.6 × 82 mm | 
| Peso | ≈ 47.6 kg | 
| Consumo | 100–240 V, 50/60 Hz | 
| Certificaciones y extras | EDLA, protección luz azul, control térmico inteligente | 
| Marca | Hikvision | 
| Modelo | DS-D5C65RB/B(EDLA) | 
Información General
El Hikvision DS‑D5C65RB/B (EDLA) es un panel interactivo profesional de 65″ con resolución 4K nativa, panel VA y capacidad multitáctil de hasta 50 puntos. Incorpora un potente SoC Android 13, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de cámara AI de 8 MP y micrófono omnidireccional, ideal para aulas, salas de reunión o entornos híbridos. Su diseño robusto con vidrio templado antirreflejo y conectividad completa (HDMI, DP, VGA, OPS, red) lo convierte en una solución integral para colaboración y presentaciones multimedia.
¿Qué contiene la caja?
- Panel interactivo Hikvision DS‑D5C65RB/B(EDLA)
- Cables: HDMI, USB touch, alimentación
- Bolsa con stylus y guías
- Guía rápida y manual de usuario
Video del Producto
 
	








 
				 
				 
								 
								 
								
 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
		 
		 
			 
		 
		 
			