Descripción
Especificaciones
| Procesador (CPU) | Apple M4 Pro – 14 núcleos (10 rendimiento + 4 eficiencia) |
| Memoria RAM | 24 GB unificada LPDDR5X (273 GB/s) |
| Tarjeta gráfica (GPU) | GPU Apple integrada – 20 núcleos con trazado de rayos |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16.2″ Liquid Retina XDR (3456 × 2234), 1 600 nits pico brillo |
| OS | macOS Sequoia |
| Batería | Hasta 21 h reproducción vídeo local; cargador USB‑C 140 W |
| Puertos | 3×Thunderbolt 5, HDMI, lector SDXC, MagSafe 3, jack 3.5 mm |
| Cámara | 12 MP FaceTime con Center Stage |
| Altavoces / Micrófonos | 6 altavoces con Spatial Audio y micrófonos de estudio |
| Conectividad | Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Marca | Apple |
| Modelo | MacBook Pro 16″ MX2X3LL/A |
| Dimensiones | 357 × 248 × 16 mm aprox. |
| Peso | 2.15 kg |
| SKU | MX2X3LL/A |
Información General
El MacBook Pro 16″ con chip M4 Pro ofrece potencia profesional para edición de video, modelado 3D, programación y audio, en un chasis todavía portátil. Su pantalla Liquid Retina XDR de alto brillo y fidelidad, batería excepcional hasta 21 h y sistema de audio avanzado lo hacen ideal para creativos y profesionales que necesitan rendimiento top-tier sin sacrificar movilidad. Es perfecto para cineastas, ingenieros, desarrolladores y diseñadores que exigen lo mejor.
¿Qué contiene la caja?
- MacBook Pro 16″
- Cargador USB‑C de 140 W con cable MagSafe 3
- Manual de Usuario
Video del Producto
Este video muestra un análisis completo del modelo con chip M4 Pro, enfocado en rendimiento, pantalla y batería.
