“APC Back-UPS Pro BX1500M – UPS – CA 120 V- 900 vatios – 1500 VA – USB – conectores de salida: 10 – América Latina” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción
Especificaciones
Serie / Modelo | iPad Pro 11″ (5.ª generación, M4) – MVV83CL/A |
Sistema operativo | iPadOS 17 (referencia modelo lanzamiento con iPadOS 17.5) |
Chip | Apple M4 (3 núcleo performance + 6 eficiencia, GPU de 10 núcleos, Neural Engine) |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR5X (en modelos 256 GB/512 GB), hasta 16 GB en 1 TB/2 TB |
Almacenamiento | 256 GB (base), opciones hasta 2 TB |
Pantalla | Ultra Retina XDR de 11″ Tandem OLED, 2420 × 1668, ProMotion 10‑120 Hz, 1000 nits SDR / 1600 nits HDR (nano‑textura opcional) |
Cámaras | Trasera: 12 MP con LiDAR; Frontal: 12 MP Ultra‑Wide Center Stage |
Conectividad | Wi‑Fi 6E (2×2 MIMO), Bluetooth 5.3; Cellular sub‑6 GHz 5G (si aplica) |
Face ID | Sí, ubicado en modo paisaje |
Puertos | USB‑C / Thunderbolt 3 / USB 4 (hasta 40 Gb/s) |
Batería | Hasta ~10 h de uso mixto |
Altavoces | Cuatro altavoces estéreo con audio espacial |
Dimensiones | ≈249.7 × 177.5 × 5.3 mm |
Peso | ≈444 g (Wi‑Fi), ≈446 g (5G) |
Colores | Silver, Space Black |
SKU / Part Number | MVV83CL/A |
Información General
El **iPad Pro 11″ (modelo MVV83CL/A)** con chip **Apple M4** y pantalla **Tandem OLED Ultra Retina XDR** representa lo último en rendimiento y calidad visual en tablets. Su diseño ultradelgado (solo 5.3 mm) y liviano (≈444 g) lo hace ideal para profesionales creativos, edición 4K, realidad aumentada o multitarea exigente. Equipado con Face ID en modo paisaje, puerto Thunderbolt, cámara frontal en posición horizontal Center Stage y compatibilidad con Apple Pencil Pro y Magic Keyboard actualizado.
¿Qué contiene la caja?
- iPad Pro 11″ (modelo MVV83CL/A)
- Cable USB‑C de carga/transferencia
- Adaptador de corriente USB‑C de 20 W (según región)
- Documentación y tarjeta de garantía
Video del Producto