Descripción
Especificaciones
| Marca | APC |
| Modelo | Easy UPS BV BV650 |
| Tipo de UPS | Line-Interactive / Standby |
| Capacidad | 650 VA / 375 W |
| Voltaje de entrada | 120 V AC |
| Voltaje de salida | 120 V AC |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Forma de onda | Aproximación a onda sinusoidal |
| Tiempo de transferencia | ≈ 6 ms |
| Tomas de salida | 6 × NEMA 5-15R |
| Regulación de voltaje | AVR (Regulación automática de voltaje) |
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo-ácido (libre de mantenimiento) |
| Dimensiones | 92.5 × 165 × 305 mm |
| Peso | 4.5 kg |
Información General
La APC Easy UPS BV650 está diseñada para proteger equipos electrónicos esenciales
como computadoras, routers, módems y sistemas POS ante apagones, picos de voltaje
y fluctuaciones eléctricas. Incorpora regulación automática de voltaje (AVR),
lo que permite estabilizar la energía sin usar la batería y prolongar su vida útil.
¿Qué contiene la caja?
- UPS APC Easy UPS BV650
- Cable de alimentación
- Manual de usuario
Video del Producto
