Descripción
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 25.7″ |
| Resolución | 2560 x 1080 (UltraWide Full HD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG Faster); 1 ms MBR |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Puertos | 2×HDMI 1.4, salida de audífonos 3.5 mm |
| Tecnologías | HDR10, FreeSync, Flicker Safe, Low Blue Light, Reader Mode |
| Soporte ajustable | Inclinación |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Marca | LG |
| Modelo | UltraWide 26WQ500‑B |
| Dimensiones | 635.7 x 385.3 x 211.5 mm (con base) |
| Peso | 3.6 kg (con base), 3.1 kg (solo panel) |
Información General
El LG UltraWide 26WQ500‑B ofrece una experiencia panorámica de 25.7″ ideal para multitarea, trabajo de oficina y entretenimiento. Con panel IPS, resolución UW‑FHD, cobertura de color sRGB 99 %, HDR10 y tecnología AMD FreeSync, brinda imágenes nítidas, colores vivos y fluidez en contenido y videojuegos. Cuenta con funciones para cuidar la vista como modo lectura y reducción de luz azul. Su soporte inclinable y montaje VESA lo hacen adaptable a distintos espacios. Perfecto para profesionales, creadores y usuarios que buscan productividad mejorada sin comprometer la visualización.
¿Qué contiene la caja?
- Monitor con soporte
- Cable HDMI
- Cable de alimentación
- Guía rápida de inicio
Video del Producto
